امروزه درآمد اکثر افراد جامعه با توجه به وضعیت تور می بسیار پایین میباشد این یعنی به احتمال زیاد اکثر افراد در کشور با مشکلات معیشتی فراوانی رو به رو هستند و باید به فکر یافتن راهی برای افزایش درآمد خود در حال و آینده باشند بیمه نامه مستمری مادام العمر رایان شرکت بیمه آسیا در واقع همان راه حلی است که به افراد در تحقق این امر کمک خواهد کرد. از طرفی خرید این بیمه نامه مکمل بسیار خوبی برای افراد بازنشسته می باشد زیرا علاوه بر حقوق ثابت بازنشستگی یک درآمد مستمر مادام العمر به درآمد ماهانه آنها اضافه می گردد. برخی از مزایای این بیمه :
- صدور بیمه نامه مستمری مادام العمر رایان در بسته های 50، 100، 150، 200، 250 و 300 میلیون تومانی
- بازپرداخت اقساط طی 60 قسط ماهانه
- صدور بیمه نامه مستمری 5 ساله با حق بیمه یکجا
- شروع پرداخت مستمری مادام العمر بلافاصله بعد از تسویه اقساط وام
- پنج سرمایه فوت به صورت مستمری در پنج سال در صورت فوت بیمه شده در مدت بیمه نامه
- معافیت از پرداخت اقساط وام در صورت فوت بیمه گزار
- پرداخت سود تضمینی بسیار مناسب به نسبت سود علی الحساب
پوشش بیمه ای بیمه نامه مستمری مادام العمر رایان
- پوشش مستمری فوت بیمه شده به هر علت
- پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت بیمه گزار به هر علت بیمه نامه عمر مانده بدهکار)
متقاضی خرید بیمه نامه مستمری مادام العمر رايان بر اساس سطح درآمد خود امکان خرید بیمه نامه در شش بسته بیمه ای به شرح ذیل را خواهد داشت.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| طرح | مبلغ وام | سرمایه مستمری فوت | مبلغ تقریبی اقساط ماهانه | مجموع پرداختی در 60 ماه |
| یک | 500/000/000 | 250/000/000 | 9/333/333 | 560/000/000 |
| دو | 1/000/000/000 | 500/000/000 | 18/666/667 | 1/120/000/000 |
| سه | 1/500/000/000 | 750/000/000 | 28/000/000 | 1/680/000/000 |
| چهار | 2/000/000/000 | 1/000/000/000 | 37/333/333 | 2/240/000/000 |
| پنج | 2/500/000/000 | 1/250/000/000 | 46/666/667 | 2/800/000/000 |
| شش | 3/000/000/000 | 1/500/000/000 | 56/000/000 | 3/360/000/000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
طرح | مبلغ وام | سرمایه مستمری فوت | مبلغ تقریبی اقساط ماهانه | مجموع پرداختی در 60 ماه |
یک | 500/000/000 | 250/000/000 | 9/333/333 | 560/000/000 |
دو | 1/000/000/000 | 500/000/000 | 18/666/667 | 1/120/000/000 |
سه | 1/500/000/000 | 750/000/000 | 28/000/000 | 1/680/000/000 |
چهار | 2/000/000/000 | 1/000/000/000 | 37/333/333 | 2/240/000/000 |
پنج | 2/500/000/000 | 1/250/000/000 | 46/666/667 | 2/800/000/000 |
شش | 3/000/000/000 | 1/500/000/000 | 56/000/000 | 3/360/000/000 |
پرداخت مستمری مادام العمر بعد از ۵ سال
در پایان مدت بیمه نامه (۵) سال و پرداخت کلیه اقساط حق بیمه به طور منظم در ۶۰ قسط ماهانه بیمه گزار میتواند یکی از حالتهای ذیل را انتخاب نماید:
حالت اول پرداخت یکجای اندوخته تضمینی
- پرداخت یکجای اندوخته تضمینی بلافاصله پس از پایان مدت بیمه نامه
در این حالت اندوخته تضمینی در پایان سال پنجم بیمه نامه به صورت یکجا به استفاده کننده تعیین شده در بیمه نامه ( مطابق ستون شماره ۳ جدول شماره (۲) پرداخت می گردد.
- پرداخت یکجای اندوخته تضمینی ۵ سال پس از پایان مدت بیمه نامه
در این حالت دو برابر اندوخته تضمینی در پایان سال پنجم بیمه نامه به صورت یکجا به استفاده کننده تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می گردد.
- پرداخت یکجای اندوخته تضمینی ۱۰ سال پس از پایان مدت بیمه نامه
در این حالت چهار برابر اندوخته تضمینی در پایان سال پنجم بیمه نامه به صورت یکجا به استفاده کننده تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می گردد.
حالت دوم پرداخت مستمری مادام العمر ماهانه
- پرداخت مستمری مادام العمر ماهانه بلافاصله پس از پایان مدت بیمه نامه
در این حالت مستمری مادام العمر ماهانه تضمینی به اضافه سود مشارکت در منافع آن سال به استفاده کننده تعیین شده در بیمه نامه (مطابق ستون شماره ۴ جدول شماره (۲) پرداخت می گردد.
- پرداخت مستمری مادام العمر ماهانه ۵ سال پس از پایان مدت بیمه نامه
در این حالت دو برابر مستمری مادام العمر ماهانه تضمینی به اضافه سود مشارکت در منافع آن سال به استفاده کننده تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می گردد.
- پرداخت مستمری مادام العمر ماهانه ۱۰ سال پس از پایان مدت بیمه نامه
در این حالت چهار برابر مستمری مادام العمر ماهانه تضمینی به اضافه سود مشارکت در منافع آن سال به استفاده کننده تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می گردد.
توجه با عنایت به میانگین سود مشارکت پرداخت شده در ۵ سال گذشته به میزان ۲۴٫۶۱ درصد؛ در صورت محقق شدن سود مذکور صرفا مبلغ درج شده در ستون شماره ۵ جدول شماره ۲ به استفاده کننده تعیین شده پرداخت می گردد.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| طرح | مبلغ وام دریافتی | اندوخته تضمینی در پایان سال پنجم | مستمری مادام العمر ماهانه تضمینی | مستمری مادام العمر ماهانه با سود پیش بینی 24/61% |
| یک | 500/000/000 | 879/719/881 | 10/073/160 | 19/915/917 |
| دو | 1/000/000/000 | 1/759/439/763 | 20/146/321 | 39/831/834 |
| سه | 1/500/000/000 | 2/639/159/644 | 30/219/481 | 59/747/752 |
| چهار | 2/000/000/000 | 3/518/879/525 | 40/292/641 | 79/663/669 |
| پنج | 2/500/000/000 | 4/398/599/407 | 50/365/802 | 99/579/586 |
| شش | 3/000/000/000 | 5/278/319/288 | 60/438/962 | 119/495/503 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| طرح | مبلغ وام دریافتی | اندوخته تضمینی در پایان سال پنجم | مستمری مادام العمر ماهانه تضمینی | مستمری مادام العمر ماهانه با سود پیش بینی 24/61% |
| یک | 500/000/000 | 879/719/881 | 10/073/160 | 19/915/917 |
| دو | 1/000/000/000 | 1/759/439/763 | 20/146/321 | 39/831/834 |
| سه | 1/500/000/000 | 2/639/159/644 | 30/219/481 | 59/747/752 |
| چهار | 2/000/000/000 | 3/518/879/525 | 40/292/641 | 79/663/669 |
| پنج | 2/500/000/000 | 4/398/599/407 | 50/365/802 | 99/579/586 |
| شش | 3/000/000/000 | 5/278/319/288 | 60/438/962 | 119/495/503 |
